朝陽市紅十字會票據公開2020年度支出公示
序號 | 使用時間 | 使用方向 | 使用金額 | 備注 |
1 | 2020-1-31 | 撥付博愛送萬家款 | ¥16,320.00 | |
2 | 2020-1-31 | 撥付救助款 | ¥4,000.00 | |
3 | 2020-2-5 | 撥付新冠疫情捐款(二院) | ¥70,000.00 | |
4 | 2020-2-5 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥160,000.00 | |
5 | 2020-2-18 | 撥付新冠防疫捐款(疾控) | ¥10,000.00 | |
6 | 2020-2-18 | 撥付新冠防疫捐款(二院) | ¥30,000.00 | |
7 | 2020-2-18 | 撥付新冠防疫捐款(中心醫院) | ¥10,000.00 | |
8 | 2020-2-18 | 撥付新冠防疫捐款(指揮部) | ¥440,000.00 | |
9 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(疾控) | ¥150,000.00 | |
10 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(中心醫院) | ¥37,612.50 | |
11 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(武漢) | ¥3,813.00 | |
12 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥70,000.00 | |
13 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥1,000,000.00 | |
14 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥80,000.00 | |
15 | 2020-2-18 | 撥付新冠疫情捐款(市二院) | ¥57,612.50 | |
16 | 2020-2-24 | 撥付新冠疫情捐款(二院) | ¥9,465.27 | |
17 | 2020-2-24 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥60,297.26 | |
18 | 2020-2-28 | 撥付新冠疫情捐款(二院) | ¥192,500.00 | |
19 | 2020-2-28 | 撥付新冠疫情捐款(中心醫院) | ¥212,500.00 | |
20 | 2020-3-2 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥3,887,792.00 | |
21 | 2020-3-4 | 撥付新冠疫情捐款(武漢) | ¥6,800.00 | |
22 | 2020-3-5 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥25,959.00 | |
23 | 2020-3-15 | 撥付新冠疫情捐款(武漢) | ¥2,100.00 | |
24 | 2020-3-15 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥54,494.02 | |
25 | 2020-3-18 | 交付指揮部昆侖書店圖書卡 | ¥49,000.00 | |
26 | 2020-3-18 | 交付新冠疫情捐贈車輛 | ¥69,000.00 | |
27 | 2020-3-18 | 交付新冠疫情捐贈車輛 | ¥208,000.00 | |
28 | 2020-3-18 | 交付新冠疫情捐贈車輛 | ¥69,000.00 | |
29 | 2020-3-18 | 交付新冠疫情捐贈車輛 | ¥128,000.00 | |
30 | 2020-4-3 | 七彩鮮花婚慶45束花束 | ¥2,200.00 | |
31 | 2020-4-28 | 明達專項(2019年4—10月門診第二批) | ¥72,330.00 | |
32 | 2020-4-28 | 博愛送萬家物資 | ¥1,020.00 | |
33 | 2020-4-28 | “紅十字送光明”專項 | ¥100,000.00 | |
34 | 2020-5-6 | 發放母親節活動救助基金款 | ¥15,500.00 | |
35 | 2020-5-8 | 撥付新冠疫情捐款(中心醫院) | ¥2,000.00 | |
36 | 2020-5-8 | 撥付新冠疫情捐款(武漢) | ¥500.00 | |
37 | 2020-5-8 | 撥付新冠疫情捐款(北京朝陽區) | ¥200.00 | |
38 | 2020-5-13 | 撥付新冠疫情捐款(二院) | ¥30.00 | |
39 | 2020-5-13 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥1,580.00 | |
40 | 2020-5-13 | 貧困母親慰問款 | ¥305.00 | |
41 | 2020-6-29 | 撥付新冠疫情捐款(指揮部) | ¥4,000.00 | |
42 | 2020-6-29 | 訂購志愿者馬甲 | ¥6,300.00 | |
43 | 2020-8-31 | 撥付光明專項款 | ¥24,000.00 | |
44 | 2020-8-31 | 明達專項(2020年1-3月門診第一批) | ¥89,280.00 | |
45 | 2020-10-31 | 重陽節助老活動 | ¥5,500.00 | |
46 | 2020-12-24 | 撥付明達專項款 | ¥599,630.00 | |
47 | 2020-12-24 | 撥付助學款 | ¥22,000.00 | |
48 | 2020-12-24 | 撥付朝陽師專教育資助款 | ¥3,600.00 |
上一篇:2020年3月后捐贈票據