2021年捐贈資金使用情況
2021年度朝陽市紅十字會捐贈支出公示 | |||
序號 | 使用時間 | 使用方向 | 使用金額 |
1 | 2021.2.25 | 博愛送萬家救助 | 4,000.00 |
2 | 2021.2.25 | 博愛送萬家救助 | 2,000.00 |
3 | 2021.2.27 | 博愛送萬家物資 | 20,071.80 |
4 | 2021.4.12 | 一幫一助學 | 2,600.00 |
5 | 2021.4.13 | 博愛送萬家救助 | 6,000.00 |
6 | 2021.5.30 | 明達專項救助 | 193,850.00 |
7 | 2021.6.28 | 貧困母親救助 | 11,000.00 |
8 | 2021.9.20 | 明達專項救助 | 436,990.00 |
9 | 2021.9.24 | 一幫一助學 | 25,200.00 |
10 | 2021.10.14 | 重陽節助老慰問 | 3,190.00 |
11 | 2021.10.20 | 醫院疫情防控 | 20,000.00 |
12 | 2021.10.29 | 明達專項救助 | 803,220.00 |
13 | 2021.11.5 | 學校疫情防控 | 20,000.00 |
14 | 2021.11.5 | 環衛工人疫情防控 | 20,000.00 |
15 | 2021.12.21 | 大連疫情防控款 | 30,000.00 |
16 | 2021.12.21 | 朝陽師專貧困學生助學款 | 10,000.00 |
17 | 2021.12.27 | 大病患兒回訪 | 500.00 |
上一篇:2021年公示