2022年度紅十字救助基金使用公示
2022年度紅十字救助基金使用公示 | |||
公示單位:朝陽市紅十字會 | 單位:元 | ||
序號 | 救助項目名稱 | 使用金額(元) | 去向 |
1 | 貧困母親(22人) | 11,000.00 | 困難母親 |
2 | 重陽節助老 | 13,860.00 | 朝陽縣東大道養老院 |
3 | 師專教育救助及利息 | 5,000.00 | 困難學生 |
4 | 社會助學(9人) | 6,200.00 | 困難學生 |
5 | 貼心專項助學(20人) | 25,800.00 | 困難學生 |
6 | 明達專項 | 855,210.00 | 患者 |
7 | 新冠疫情 | 4,881,310.00 | 疫情防控指揮部 |
8 | 紅十字事業 | 100.00 | 銀行手續費 |
9 | 其他社會救助 | 8,000.00 | 博愛送萬家受助人 |
10 | 會費 | 5,902.80 | 會費支出 |
11 | 新冠疫情(物資) | 139,680.00 | 疫情防控指揮部 |
總計 | 5,952,062.80 | ||
第(1)頁,共(1)頁 |
上一篇:朝陽市紅十字2022年度審計報告
下一篇:2023年度預算公開