無償獻血奉獻獎
日期:2007-6-27 15:34:43
姓 名 | 性 別 | 獻血總量(ml) | 獎 項 |
孫志軍 | 男 | 9600 | 金 獎 |
王金平 | 男 | 7800 | 銀 獎 |
仇寶禹 | 男 | 5600 | 銅 獎 |
馬士順 | 男 | 5600 | 銅 獎 |
孫守升 | 男 | 5400 | 銅 獎 |
房模富 | 男 | 5400 | 銅 獎 |
王志波 | 男 | 5400 | 銅 獎 |
姜振坤 | 男 | 5200 | 銅 獎 |
陳洪濤 | 男 | 5200 | 銅 獎 |
張云武 | 男 | 5000 | 銅 獎 |
王樹喜 | 男 | 4800 | 銅 獎 |
石 季 | 男 | 4800 | 銅 獎 |
常貴林 | 男 | 4800 | 銅 獎 |
胡建國 | 男 | 4800 | 銅 獎 |
任立軍 | 男 | 4600 | 銅 獎 |
宋玉林 | 男 | 4600 | 銅 獎 |
左躍華 | 男 | 4600 | 銅 獎 |
王炳學 | 男 | 4400 | 銅 獎 |
姜玉英 | 女 | 4400 | 銅 獎 |
劉振明 | 男 | 4400 | 銅 獎 |
李春久 | 男 | 4400 | 銅 獎 |
劉桂芳 | 女 | 4200 | 銅 獎 |
郭 峰 | 男 | 4200 | 銅 獎 |
陳忠厚 | 男 | 4200 | 銅 獎 |
孫明振 | 男 | 4200 | 銅 獎 |
于麗君 | 女 | 4200 | 銅 獎 |
王鳳林 | 男 | 4200 | 銅 獎 |
劉云潔 | 女 | 4200 | 銅 獎 |
辛勇智 | 男 | 4200 | 銅 獎 |
李繼宗 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
張瑞山 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
魏德成 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
高 陽 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
蘭海東 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
李井山 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
任國平 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
王玉力 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
曹海豐 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
王大鷹 | 女 | 4000 | 銅 獎 |
劉玉廣 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
上一篇:全國無償獻血表彰獎勵辦法
下一篇:自愿捐獻機采血小板先進個人光榮榜