無償獻血奉獻獎
日期:2009-5-20 13:56:42
序號 | 姓 名 | 性 別 | 獻血總量(ml) | 獎 項 | |
1 | 仇寶禹 | 男 | 15200 | 金 獎 | |
2 | 曹建軍 | 男 | 13400 | 金 獎 | |
3 | 孫志軍 | 男 | 12800 | 金 獎 | |
4 | 田榮國 | 男 | 11600 | 金 獎 | |
5 | 朱峰 | 男 | 11200 | 金 獎 | |
6 | 胡艷軍 | 男 | 10800 | 金 獎 | |
7 | 房模富 | 男 | 10200 | 金 獎 | |
8 | 王金平 | 男 | 10200 | 金 獎 | |
9 | 王月偉 | 男 | 10000 | 金 獎 | |
10 | 宋大軍 | 男 | 9600 | 金 獎 | |
11 | 張云武 | 男 | 9400 | 金 獎 | |
12 | 夏晴宇 | 男 | 9200 | 金 獎 | |
13 | 宋久東 | 男 | 9200 | 金 獎 | |
14 | 代文紅 | 女 | 8800 | 金 獎 | |
15 | 鄒德奎 | 男 | 8800 | 金 獎 | |
16 | 馬士順 | 男 | 8400 | 金 獎 | |
17 | 王洪祥 | 男 | 8200 | 金 獎 | |
18 | 姜振坤 | 男 | 8000 | 金 獎 | |
19 | 石 季 | 男 | 8000 | 金 獎 | |
20 | 任國興 | 男 | 7800 | 銀 獎 | |
21 | 蘭海東 | 男 | 7600 | 銀 獎 | |
22 | 左躍華 | 男 | 7600 | 銀 獎 | |
23 | 郭峰 | 男 | 7400 | 銀 獎 | |
24 | 馬俊杰 | 男 | 7400 | 銀 獎 | |
25 | 姜玉英 | 女 | 7200 | 銀 獎 | |
26 | 李永慶 | 男 | 7200 | 銀 獎 | |
27 | 孫明振 | 男 | 7000 | 銀 獎 | |
28 | 趙景春 | 男 | 7000 | 銀 獎 | |
29 | 陳洪濤 | 男 | 6800 | 銀 獎 | |
30 | 孫守升 | 男 | 6800 | 銀 獎 | |
31 | 周正興 | 男 | 6800 | 銀 獎 | |
32 | 華春光 | 男 | 6600 | 銀 獎 | |
33 | 王順倉 | 男 | 6600 | 銀 獎 | |
34 | 胡建國 | 男 | 6400 | 銀 獎 | |
35 | 任立軍 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
36 | 宋玉林 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
37 | 孫賀 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
38 | 王志波 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
39 | 辛勇智 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
40 | 許國平 | 男 | 6200 | 銀 獎 | |
41 | 董武 | 男 | 6000 | 銀 獎 | |
42 | 鹿中平 | 男 | 6000 | 銀 獎 | |
43 | 艾立延 | 男 | 5800 | 銅 獎 | |
44 | 蘭海英 | 女 | 5800 | 銅 獎 | |
45 | 張曉智 | 男 | 5800 | 銅 獎 | |
46 | 郭志宏 | 男 | 5600 | 銅 獎 | |
47 | 李興文 | 男 | 5600 | 銅 獎 | |
48 | 李志峰 | 男 | 5600 | 銅 獎 | |
49 | 羅顯成 | 男 | 5600 | 銅 獎 | |
50 | 茹云彩 | 男 | 5600 | 銅 獎 | |
51 | 韓國棟 | 男 | 5400 | 銅 獎 | |
52 | 劉作銘 | 男 | 5400 | 銅 獎 | |
53 | 于敏 | 男 | 5400 | 銅 獎 | |
54 | 苑春霞 | 女 | 5400 | 銅 獎 | |
55 | 李作政 | 男 | 5200 | 銅 獎 | |
56 | 王宏軍 | 男 | 5200 | 銅 獎 | |
57 | 王曙春 | 男 | 5200 | 銅 獎 | |
58 | 張桂榮 | 女 | 5200 | 銅 獎 | |
59 | 朱亞光 | 男 | 5200 | 銅 獎 | |
60 | 代軍 | 男 | 5000 | 銅 獎 | |
61 | 馬清云 | 女 | 5000 | 銅 獎 | |
62 | 田雨兵 | 男 | 5000 | 銅 獎 | |
63 | 王繼達 | 男 | 5000 | 銅 獎 | |
64 | 楊洪偉 | 男 | 5000 | 銅 獎 | |
65 | 周曉東 | 男 | 5000 | 銅 獎 | |
66 | 曹永閣 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
67 | 常麗艷 | 女 | 4800 | 銅 獎 | |
68 | 宮輝 | 女 | 4800 | 銅 獎 | |
69 | 郝樹生 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
70 | 李慶武 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
71 | 李玉民 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
72 | 墨海波 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
73 | 墨濤 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
74 | 孫志仁 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
75 | 王國豐 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
76 | 吳冬 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
77 | 殷林宏 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
78 | 張大晶 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
79 | 張金義 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
80 | 張新民 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
81 | 張玉春 | 男 | 4800 | 銅 獎 | |
82 | 貢秀榮 | 女 | 4600 | 銅 獎 | |
83 | 李田 | 男 | 4600 | 銅 獎 | |
84 | 時玉峰 | 男 | 4600 | 銅 獎 | |
85 | 蘇廣印 | 男 | 4600 | 銅 獎 | |
86 | 于國良 | 男 | 4600 | 銅 獎 | |
87 | 于海斌 | 男 | 4600 | 銅 獎 | |
88 | 杜立新 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
89 | 賈文君 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
90 | 姜放 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
91 | 林躍偉 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
92 | 南子義 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
93 | 牛翠枝 | 女 | 4400 | 銅 獎 | |
94 | 齊國輝 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
95 | 宋久明 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
96 | 孫鵬 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
97 | 孫淑榮 | 女 | 4400 | 銅 獎 | |
98 | 孫曉玲 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
99 | 王景龍 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
100 | 王瑞祥 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
101 | 王文 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
102 | 王孝梅 | 女 | 4400 | 銅 獎 | |
103 | 周秀蓮 | 女 | 4400 | 銅 獎 | |
104 | 朱玉林 | 男 | 4400 | 銅 獎 | |
105 | 邰志遠 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
106 | 馮會祥 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
107 | 胡國慶 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
108 | 紀寶貴 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
109 | 解光輝 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
110 | 李常松 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
111 | 鹿宏亮 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
112 | 牛海林 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
113 | 牛文廷 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
114 | 張志生 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
115 | 趙朝軍 | 男 | 4200 | 銅 獎 | |
116 | 白利峰 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
117 | 崔振華 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
118 | 董志永 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
119 | 段樹民 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
120 | 段曉偉 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
121 | 馮喜慶 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
122 | 耿世興 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
123 | 耿志秋 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
124 | 韓國歧 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
125 | 賀樹凡 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
126 | 洪麗 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
127 | 焦相彪 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
128 | 李建峰 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
129 | 李友仁 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
130 | 李子富 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
131 | 劉桂英 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
132 | 劉天棟 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
133 | 劉曉東 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
134 | 劉勇 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
135 | 劉志玲 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
136 | 劉子剛 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
137 | 馬永力 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
138 | 王清賀 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
139 | 王云娟 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
140 | 王祝軍 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
141 | 吳廣志 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
142 | 吳海英 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
143 | 徐福成 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
144 | 徐廣才 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
145 | 徐海波 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
146 | 楊立民 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
147 | 于九江 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
148 | 于利 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
149 | 張冰琳 | 女 | 4000 | 銅 獎 | |
150 | 張承 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
151 | 張劍飛 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
152 | 張利奎 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
153 | 佟德政 | 男 | 4000 | 銅 獎 | |
154 | 佟英群 | 男 | 4000 | 銅 獎 |
上一篇:自愿捐獻機采血小板先進個人光榮榜
下一篇:無